2020-11-13
?信息类别 | 内容描述 | 责任主体 | 公开方式 | 公开时限 | ||
一级 | 二级 | |||||
机构概况 | 领导简介 | 领导相片、姓名、简历及工作分工 | 办公室 | 188bet体育-bet188体育官网-皓天娱乐@门户网站 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | |
机构主要职责 | 机构的名称、工作职责、办公地址、对外联系电话、电子邮箱等信息 | |||||
内设机构设置 | 内设机构的工作职责、对外联系电话、办公地址等信息 | |||||
人事信息 | 人事任免 | 本部门人事任免情况 | 办公室 | 188bet体育-bet188体育官网-皓天娱乐@门户网站 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | |
任前公示 | 本部门行政干部任职前的公示 | |||||
考录招聘 | 与本部门相关的职位招考、录用条件、程序、结果等情况 | |||||
工作动态 | 重要公务活动 | 本部门重要会议、重大政务活动情况 | 各股室按业务分工负责 | 188bet体育-bet188体育官网-皓天娱乐@门户网站 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | |
决策信息 | 重点工作 | 本部门的年内重点工作部署 | 各股室按业务分工负责 | 188bet体育-bet188体育官网-皓天娱乐@门户网站、新闻报道 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | |
发展规划 | 本局的社会经济发展中长期规划、专项、区域规划等 | |||||
重大决策 | 公告,涉及全局性、民生的决策 | |||||
重大建设项目 | 本部门的重大建设项目、批准及实施情况 | |||||
政策法规 | 法律 | 涉及本系统的、现行的法律 | 行政审批和法规股 | 188bet体育-bet188体育官网-皓天娱乐@门户网站 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | |
行政法规 | 涉及本系统的、现行的法规 | |||||
地方性法规 | 涉及本系统的、现行的地方法规 | |||||
规范性文件 | 本级文件 | 本部门制订的相关文件 | 办公室、行政审批和法规股 | 188bet体育-bet188体育官网-皓天娱乐@门户网站、纸质文件 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | |
政策解读 | 涉及本系统的、现行的相关政策的具体解读 | 188bet体育-bet188体育官网-皓天娱乐@门户网站 | 与政策文件同步公开发布 | |||
财政信息 | 财政预算 | 本年度财政预算 | 财务股 | 188bet体育-bet188体育官网-皓天娱乐@门户网站 | 按预算法相关规定公开 | |
财政决算 | 年度财政决算 | |||||
“三公”经费 | 年度“三公”经费 | |||||
其他财政信息 | 如政府性基金、国有资本经营等方面的预算和决算情况 | |||||
统计信息 | 统计数据 | 本年度的统计数据 | 财务股? | 188bet体育-bet188体育官网-皓天娱乐@门户网站 | 按统计法相关规定公开 | |
审计信息 | 审计信息公开 | 本部门存在审计发现问题的整改结果信息 | 财务股、区公路管理所 | 188bet体育-bet188体育官网-皓天娱乐@门户网站 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | |
公开资源交易 | 交通工程 | 招标公告、项目进展等交易信息 | 办公室、区公路管理所 | 188bet体育-bet188体育官网-皓天娱乐@门户网站、贵港市公共资源交易中心平台 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | |
行政执法 | 执法事项、依据、机构、条件、数量、程序、监督机构、结果公示等 | 行政审批和法规股 | 188bet体育-bet188体育官网-皓天娱乐@门户网站、广西“双随机、一公开”监管平台、国家企业信用信息公示系统、贵港市公共信用信息平台 | 行政许可、行政处罚的执法决定在作出之日起7个工作日内;行政许可、行政处罚以外的执法决定信息在作出之日起20个工作日内 | ||
行政审批 | 行政许可 | 行政许可的事项、实施主体、依据、条件、数量、程序、期限以及申请行政许可所需要提交的全部资料及办理情况 | 行政审批和法规股、综合业务股 | 188bet体育-bet188体育官网-皓天娱乐@门户网站、广西“双随机、一公开”监管平台、国家企业信用信息公示系统、贵港市公共信用信息平台 | 行政许可决定作出之日起7个工作日内 | |
非行政许可 | 非行政许可的事项、实施主体、依据、条件、数量、程序、期限以及申请行政许可所需要提交的全部资料及办理情况 | 188bet体育-bet188体育官网-皓天娱乐@门户网站 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | |||
行政事业收费 | 行政事业性收费 | 经交通部门批准的本系统行政事业性收费项目、收费依据、计费单位、收费标准、管理方式、收费属性、备注等 | 财务股 | 188bet体育-bet188体育官网-皓天娱乐@门户网站 | 按财政、物价部门要求和有关规定进行公开 | |
政府性基金 | 本系统政府性基金项目、征收依据、计费单位、征收标准、管理方式、备注等 | |||||
监督检查 | 检查通报 | 与本部门职能相关的各类检查通报情况 | 各股室、区公路管理所按业务分工负责 | 188bet体育-bet188体育官网-皓天娱乐@门户网站、贵港市网络问政平台 | 按有关规定进行公开 | |
投诉方法 | 受理投诉的部门、联系方式、负责人等 | |||||
投诉处理 | 投诉处理结果反馈 | |||||
应急管理 | 应急预案 | 本级政府制订的各种应急预案 | 综合业务股 | 188bet体育-bet188体育官网-皓天娱乐@门户网站 | 按有关规定进行公开 | |
应急动态 | 预警公告、应急演练、应急视察、重大突发事件的发展动态和处置情况 | |||||
应急常识 | 各种日常应急常识 | |||||
政府信息公开指南和目录 | 政府信息公开指南和目录 | 本部门政府信息公开指南和目录 | 行政审批和法规股 | 188bet体育-bet188体育官网-皓天娱乐@门户网站 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | |
依申请公开 | 依申请公开 | 依申请公开政府信息的程序及联系方式 | 188bet体育-bet188体育官网-皓天娱乐@门户网站 | 按依申请公开有关要求公开 | ||
政府信息公开工作年度报告 | 政府信息公开工作年度报告 | 本部门上一年度政府信息公开工作年度报告 | 188bet体育-bet188体育官网-皓天娱乐@门户网站 | 每年1月31日前 | ||
建议提案 | 建议提案 | 自治区、贵港市、188bet体育:人大代表的提议、政协委员提案的承办、转办、答复和督办情况,年度办理情况 | 办公室 | 188bet体育-bet188体育官网-皓天娱乐@门户网站 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | |
政务舆情回应 | 政务舆情回应 | 由本部门负责回应的公众关注热点或重大舆情的答复、处置情况 | 各股室、区公路管理所按业务分工负责 | 188bet体育-bet188体育官网-皓天娱乐@门户网站、新闻发布会 | 按有关政务舆情回应的时限要求公开 | |
公众咨询答复 | 公众咨询答复 | 在网络问政平台或188bet体育:政府门户网站接受公众关于本部门相关业务的咨询、建议等 | 各股室按业务分工负责 | 188bet体育-bet188体育官网-皓天娱乐@门户网站、贵港市网络问政平台 | 按有关规定进行公开 | |
“放管服”改革信息 | 权责清单 | 本部门行政权力清单和责任清单主动公开 | 行政审批和法规股 | 188bet体育-bet188体育官网-皓天娱乐@门户网站 | 按有关规定进行公开 | |
政务服务事项目录 | 编制本部门政务服务事项目录并公开 | |||||
规章和政策性文件 | 及时公开规章和政策性文件的修改、废止、失效等情况 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | ||||
其他重要信息公开 | 信息公开制度 | 本部门制订的各类政府信息公开制度 | 各股室按业务分工负责 | 188bet体育-bet188体育官网-皓天娱乐@门户网站 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | |
其他信息公开事项 | 其他按《中华人民共和国信息公开条例》规定,结合职能、业务应予公开的政府信息 |
?
文件下载:
关联文件: